Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
miễn phí gia công thép
Tenjan Steel Tube
Free cutting steel
1.Mô tả sản phẩm/Thông số kỹ thuật
phạm vi sản xuất | Đường kính ngoài:10-90mm (0,4 inch - 3,54 inch) |
Độ dày của tường:1-17mm (0,04 inch - 0,67 inch) | |
Vật liệu | ASTM 1215, 1213, 1144,Y15, 11SMn30, A12/A11(ROCT1414-75), EN1A, SUM22, SUM23 vv, có thể được tùy chỉnh |
Sức chịu đựng | Dung sai ± 0,1mm Sản phẩm cao cấp ± 0,05mm, có thể tùy chỉnh |
Kỹ thuật | Kéo nguội / Cán nguội |
Gia công thêm cho ống thép | Ủ cuối cùng, Cắt, Vát mép, Tạo ren, Đường kính trong hoặc Đường kính ngoài Máy tiện, Phun bề mặt, Đánh dấu bằng laser |
2. Hợp chất hóa học
Cấp | Tiêu chuẩn | Thành phần hóa học | |||||
C | sĩ | mn | S | P | cu | ||
1215 | ASTM | tối đa0,09 | 0,75-1,05 | 0,26-0,35 | 0,04-0,09 | ||
1213 | ASTM | tối đa0,13 | 0,7-1,0 | 0,24-0,33 | 0,07-0,12 | ||
1144 | ASTM | 0,4-0,48 | 1,35-1,65 | 0,24-0,33 | tối đa0,04 | ||
11SMn30/1.0715 | EN10087 | tối đa0,14 | tối đa0,05 | 0,9-1,3 | 0,27-0,33 | tối đa0,11 | |
EN1A/230M07 | BS970 | 0,07-0,15 | tối đa0,1 | 0,8-1,2 | 0,2-0,3 | tối đa0,07 | |
A11 | GOST 1414-75 | 0,07-0,15 | tối đa0,1 | 0,8-1,2 | 0,15-0,25 | 0,06-0,12 | tối đa0,25 |
A12 | GOST 1414-75 | 0,08-0,16 | 0,15-0,35 | 0,7-1,1 | 0,08-0,2 | 0,08-0,15 | tối đa0,25 |
Y15 | GB/T 8731 | 0,1-0,18 | tối đa0,15 | 0,8-1,2 | 0,23-0,33 | 0,05-0,1 | |
TỔNG HỢP22 | JIS G 4804 | tối đa0,13 | 0,7-1,0 | 0,24-0,33 | 0,07-0,12 | ||
TỔNG HỢP23 | JIS G 4804 | 0,75-1,05 | 0,75-1,05 | 0,26-0,35 | 0,04-0,09 |
2. Ảnh sản phẩm
Cắt ống thép miễn phí | ống thép 1215 | Cắt miễn phí & thanh lục giác (hình dạng có thể được tùy chỉnh) |
4. Ứng dụng
Phụ tùng ô tô | gia công | Bộ phận sản phẩm điện |
1.Mô tả sản phẩm/Thông số kỹ thuật
phạm vi sản xuất | Đường kính ngoài:10-90mm (0,4 inch - 3,54 inch) |
Độ dày của tường:1-17mm (0,04 inch - 0,67 inch) | |
Vật liệu | ASTM 1215, 1213, 1144,Y15, 11SMn30, A12/A11(ROCT1414-75), EN1A, SUM22, SUM23 vv, có thể được tùy chỉnh |
Sức chịu đựng | Dung sai ± 0,1mm Sản phẩm cao cấp ± 0,05mm, có thể tùy chỉnh |
Kỹ thuật | Kéo nguội / Cán nguội |
Gia công thêm cho ống thép | Ủ cuối cùng, Cắt, Vát mép, Tạo ren, Đường kính trong hoặc Đường kính ngoài Máy tiện, Phun bề mặt, Đánh dấu bằng laser |
2. Hợp chất hóa học
Cấp | Tiêu chuẩn | Thành phần hóa học | |||||
C | sĩ | mn | S | P | cu | ||
1215 | ASTM | tối đa0,09 | 0,75-1,05 | 0,26-0,35 | 0,04-0,09 | ||
1213 | ASTM | tối đa0,13 | 0,7-1,0 | 0,24-0,33 | 0,07-0,12 | ||
1144 | ASTM | 0,4-0,48 | 1,35-1,65 | 0,24-0,33 | tối đa0,04 | ||
11SMn30/1.0715 | EN10087 | tối đa0,14 | tối đa0,05 | 0,9-1,3 | 0,27-0,33 | tối đa0,11 | |
EN1A/230M07 | BS970 | 0,07-0,15 | tối đa0,1 | 0,8-1,2 | 0,2-0,3 | tối đa0,07 | |
A11 | GOST 1414-75 | 0,07-0,15 | tối đa0,1 | 0,8-1,2 | 0,15-0,25 | 0,06-0,12 | tối đa0,25 |
A12 | GOST 1414-75 | 0,08-0,16 | 0,15-0,35 | 0,7-1,1 | 0,08-0,2 | 0,08-0,15 | tối đa0,25 |
Y15 | GB/T 8731 | 0,1-0,18 | tối đa0,15 | 0,8-1,2 | 0,23-0,33 | 0,05-0,1 | |
TỔNG HỢP22 | JIS G 4804 | tối đa0,13 | 0,7-1,0 | 0,24-0,33 | 0,07-0,12 | ||
TỔNG HỢP23 | JIS G 4804 | 0,75-1,05 | 0,75-1,05 | 0,26-0,35 | 0,04-0,09 |
2. Ảnh sản phẩm
Cắt ống thép miễn phí | ống thép 1215 | Cắt miễn phí & thanh lục giác (hình dạng có thể được tùy chỉnh) |
4. Ứng dụng
Phụ tùng ô tô | gia công | Bộ phận sản phẩm điện |
</template>